Bruno Senra “BP” é o Novo Campeão Nacional de Skate
Fotografias: Nuno Capela
Bruno Senra vence a última etapa do DC Skate Challenge e sagra-se campeão nacional na categoria profissional! Em Amadores, e depois de ter ganho o prémio SURGE de “Puto do Ano”, Aníbal Martins reserva para si o primeiro lugar do ranking, levando para casa mais um título em 2014. E na categoria Iniciantes, Guilherme Lima, com um participação muito consistente ao longo das etapas desta edição do nacional – somou exactamente os mesmos pontos em cada uma das três etapas em que participou – garantiu o título de campeão nacional.
Nos links abaixo podes ver todas as classificações dos atletas, nas diferentes categorias e nas quatro etapas do DC Skate Challenge 2013/14 by Fuel Tv.
Ranking DC Skate Challenge 2013_14_Profissionais_
Ranking DC Skate Challenge 2013_14_Amadores
Ranking DC Skate Challenge 2013_14_Iniciados
Na tabela abaixo podes ver como ficou “arrumado” o resultado final desta quarta etapa, que teve lugar no Parque das Gerações, em S. João do Estoril. O Best Trick foi para o Ruben Rodrigues
Classificações Finais 4ª etapa DC Skate Challenge by Fuel Tv | |||||||
Categoria Inciantes | Pontuação | Categoria Amadores | Pontuação | Categoria Profissionais | Pontuação | ||
1º | ALEX SWEENEY | 40,5 | ANIBAL MARTINS | 35,3 | 1º | BRUNO SENRA | 36,47 |
2º | GUILHERME LIMA | 35 | ZENILDO GUILHERME | 33,57 | 2º | JORGE SIMÕES | 35,33 |
3º | TOMÁS PINTO | 34 | TIAGO PINTO | 33,07 | 3º | JOÃO SANTOS | 34,67 |
4º | GONÇALO MARTINS | 24 | GUSTAVO RIBEIRO | 32,4 | 4º | AFONSO NERY | 34,13 |
5º | LUIS FILIPE CRUZ | 21,8 | GABRIEL RIBEIRO | 29,7 | 5º | RUBEN RODRIGUES | 32,2 |
6º | KEVIN VELEZ | 21,5 | FRANCISCO MARTINS | 25,63 | 6º | LAURENCE ARAGÃO | 28,67 |
7º | ALEXANDRE BRITO | 19,5 | RUI FERREIRA | 25,33 | 7º | BERNARD ARAGÃO | 20,73 |
8º | PEDRO MORAIS | 19 | PEDRO MACHADO | 23 | 8º | TIAGO LOPES | 19,07 |
9º | RODRIGO FERNANDES | 14 | FÁBVIO DINIZ | 21,83 | 9º | RAFAEL ALVES | 17,37 |
10º | JOSÉ GRAÇA | 0 | FÁBIO GARRIDO | 15,8 | 10º | PEDRO ROSEIRO | 17,03 |
Fechou a chave de ouro, mais uma edição do nacional! Parabéns a todos! Ficamos à espera das datas da próxima edição