DC Skate Challenge – Classificações Finais
Mais um grande fim-de-semana em Torres Vedras, com a primeira etapa do DC Skate Challenge 2014. Fica aqui com os resultados finais e fica atento ao site da Surge para o vídeo com os melhores momentos do campeonato.
CATEGORIA INICIANTE
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º | TOMÁS LOPES | 41 |
2º | MARCO RIBEIRO | 35,5 |
3º | JOSÉ GRAÇA | 31 |
4º | RAMON TODTENHAUPT | 30,5 |
5º | ALEX SWEENEY | 28,5 |
6º | DANIEL GONÇALVES | 27 |
7º | JOÃO DIOGO | 23 |
8º | NUNO PINTO | 21 |
9º | VADYM SHKRYBA | 20 |
10º | ROMELLO TODTENHAUPT | 20 |
CATEGORIA AMADOR
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º | GUSTAVO RIBEIRO | 31,40 |
2º | FÁBIO DINIZ SILVA | 28,17 |
3º | TIAGO PINTO | 27,20 |
4º | GABRIEL RIBEIRO | 23,70 |
5º | GUILHERME LIMA | 19,03 |
6º | PEDRO FANGUEIRO | 18,53 |
7º | ZENILDO GUILHERME | 18,03 |
8º | DANIEL FERNANDES | 17,40 |
9º | FÁBIO GARRIDO | 15,70 |
10º | RENATO MOREIRA | 14,37 |
CATEGORIA PROFISSIONAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º | JORGE SIMÕES | 31,47 |
2º | TIAGO LOPES | 28,33 |
3º | JOÃO SANTOS | 27,17 |
4º | BRUNO SENRA | 26,93 |
5º | DUARTE POMBO | 24,37 |
6º | VALTER SOUSA | 23,80 |
7º | RODRIGO ALBUQUERQUE | 20,13 |
8º | RUBEN RODRIGUES | 17,90 |
9º | GONÇALO VILARDEBÓ | 16,27 |
10º | LAURENCE ARAGÃO | 0,00 |